序(xu)號 | 評審項目 | 分值 | 評審細(xi)則 |
商務評(ping)審(30分) |
1 | 企業情況 | 2 | 供應商(shang)在特種設備(bei)檢測(ce)研究院年度專屬年報(bao)全(quan)年評為(wei)二級及(ji)以上企業的得2分;三級或(huo)以下得1分,無評級不得分。 注:需出(chu)示(shi)評級(ji)證明(ming),可(ke)在特(te)種設(she)備檢(jian)測院微信公(gong)眾(zhong)號截(jie)圖或(huo)特(te)種設(she)備檢(jian)測院出(chu)示(shi)證明(ming)。 |
2 | 企業實力(li) | 5 | 供(gong)應(ying)商在市場監督管理局對2020年(nian)度電梯(生產(chan)或維保)單(dan)位分級評(ping)分中評(ping)為A級企業的,得(de)5分。評(ping)為B級企業的,得(de)2分,無評(ping)級不(bu)得(de)分。 |
3 | 體系(xi)認(ren)證 | 3 | 供應商(shang)獲得(de)由(you)國(guo)家認證認可監督管理(li)部(bu)門批準(zhun)設(she)立的認證機構頒(ban)發并在有效期內的證書(shu),每(mei)提供一個(ge)得(de)1分,最高得(de)3分。 ①質量管理體系(xi)認(ren)證證書(shu) ②職業健(jian)康安全(quan)管理體系認證證書 ③環境管(guan)理體系認證證書 【須提(ti)供證書復印(yin)件及(中(zhong)國合格評(ping)定國家認可(ke)委員會(hui)(CNAS)或中(zhong)國國家認證認可(ke)監督管理委員會(hui)(CNCA)官網(cx.cnca.cn)體系(xi)認證結果查詢列表(biao)截圖)并加(jia)蓋(gai)公章(zhang)。】 |
4 | 投標人財務(wu)狀況 | 5 | 根據各投標人2018、2019、2020年的盈利狀況進行評分:三年盈利得5分,兩年盈利得3分,一年盈利得1分。(以經會計師事務所審計的財務報表為準,復印件加蓋投標人公章)。 |
5 | 同類項目業績 | 15 | 供應商自(zi)2018年以(yi)來具有同等規模(mo)小區電梯保養服務類(lei)業(ye)績的,每(mei)提(ti)供1個得3分,最高得15分。 注(zhu): (1)同(tong)等規模是指同(tong)一個合同(tong)內電梯數(shu)量為(wei)30臺(tai)或以上的(de),時間以合同(tong)簽訂時間為(wei)準; (2)須提供合同關鍵(jian)頁復印件加蓋(gai)投標(biao)人(ren)公章(zhang)。 |
技(ji)術評審(40分) |
1 | 服務質(zhi)量保證和(he)承諾(nuo) | 10 | 根據供(gong)應商(shang)的服務質量保(bao)證和承諾進行綜合評比: 供應商保證(zheng)有足夠(gou)的(de)人力、物力等資源(yuan)保證(zheng)按(an)(an)時(shi)按(an)(an)質按(an)(an)量(liang)完成本項(xiang)目業務,提供優質服務,制訂的(de)質量(liang)管(guan)理控制措(cuo)施有利于項(xiang)目實(shi)施的(de),得10分; 供應商承(cheng)諾有一定的資源(yuan)保證本(ben)項(xiang)目業務基(ji)本(ben)能(neng)按時(shi)按質按量(liang)完成,提(ti)供較好服務;制訂的質量(liang)管理控制措施易于項(xiang)目實施的,得6分; 供應商的(de)資源較少(shao),很難保證能(neng)按時(shi)按質按量(liang)完成本項目業務,并提(ti)供較差(cha)服(fu)務;制訂的(de)質量(liang)管理控(kong)制措施(shi)使(shi)項目實施(shi)困難的(de),得3分(fen); 無提供得0分。 |
2 | 服務方案 | 10 | 根據供(gong)應商的對(dui)本(ben)項目的了解情況、服(fu)務方案(包(bao)括但不(bu)限(xian)于對(dui)電梯設備制定的保養方案)等進行綜合評比: 供(gong)應(ying)商熟悉本(ben)項(xiang)目(mu)的(de)情(qing)況,服務方(fang)案詳(xiang)細完整,有利于(yu)項(xiang)目(mu)實施的(de)得(de)10分; 供應商熟悉本項(xiang)(xiang)目(mu)的情況(kuang),服(fu)務方(fang)案(an)基本完整,易于項(xiang)(xiang)目(mu)實施的得6分; 供(gong)應商對(dui)本項(xiang)目的情況基本了(le)解,服務方案基本完(wan)整(zheng),基本能(neng)滿足(zu)項(xiang)目實(shi)施需要的得(de)3分; 供應商(shang)對本(ben)項(xiang)目的(de)情(qing)況不(bu)太了解,服務方案不(bu)完整,項(xiang)目實施(shi)困難的(de)得1分; 無提供的得(de)0分。 |
3 | 應急(ji)處置(zhi)方案 | 10 | 據投標人制定(ding)的應急(ji)方(fang)案(an)進行評比(bi): (1)針對臺風(feng)、暴雨(yu)等天氣影響(xiang),重(zhong)大(da)接(jie)待任(ren)務,重(zhong)大(da)節假日(ri)或活動、緊(jin)急故障(zhang)、困人處置等特(te)殊情(qing)況制(zhi)定的應急處置方案完整詳盡,傳(chuan)達機制(zhi)、人員和設備(bei)調配、責任(ren)分工明確為(wei)優,得(de)10分; (2)具備針對臺風、暴雨等(deng)天(tian)氣影響,重大接待任(ren)務,重大節假日或活動、緊急故障、困人處置等(deng)特殊情況的應急處置方案,可實(shi)施性較(jiao)好,得6分(fen); (3)具備(bei)針對臺風(feng)、暴(bao)雨等(deng)天氣(qi)影響(xiang),重大接(jie)待任務,重大節假日或活(huo)動、緊急(ji)故(gu)障、困人處(chu)(chu)置(zhi)等(deng)特殊情況的(de)應急(ji)處(chu)(chu)置(zhi)方案,且(qie)具備(bei)一(yi)定的(de)可實施性,得(de)3分; (4)應急方案簡單、不(bu)完整、可(ke)實(shi)施性差得1分; 沒有提供對應方(fang)案的不得分。 |
4 | 技術(shu)人員(yuan)保障 | 10 | 擬(ni)投入本項目的專(zhuan)業技(ji)術人員中具有電氣(qi)或機(ji)械專(zhuan)業中級(ji)(含)以上工程師(shi)職稱,得3分; 擬投(tou)入本項目的(de)專(zhuan)業(ye)技術人員中具有安(an)裝/維修操作證的(de),得1分; 此項最(zui)高得(de)10分(fen)。 注:1.同(tong)一(yi)技術(shu)(shu)人(ren)員不(bu)可重復(fu)得分,如同(tong)一(yi)人(ren)員持有(you)復(fu)數證書(shu)(shu),將按最高得分項計算(suan);2.須提供(gong)以上相關技術(shu)(shu)人(ren)員的資格證書(shu)(shu)及(ji)社會(hui)保障部門出具的開標時間當月前3個(ge)月在本(ben)單位連續(xu)繳納(na)社會(hui)養老保險(xian)的有(you)效(xiao)憑證,復(fu)印件加蓋供(gong)應商公章) |
注: (1)無(wu)特殊說明(ming)外(wai),以(yi)上評審(shen)項,同一證明(ming)文件不重(zhong)復計分。 (2)供應商(shang)根據以上評分要求提供的投標材(cai)料(liao)因模糊(hu)不清導致評標委員會無(wu)法清晰辨認進行評審的,視(shi)為無(wu)效(xiao)材(cai)料(liao)。 |
價格評審(30分) |
1 | 價格分(fen)計算方(fang)法:滿(man)(man)足磋(cuo)商文件要求且經磋(cuo)商后的(de)供(gong)應(ying)商報價最低(di)的(de)報價為(wei)評標基準價,其價格分(fen)為(wei)滿(man)(man)分(fen)。其他供(gong)應(ying)商的(de)價格分(fen)統(tong)一按照下列(lie)公式計算: 報價(jia)得分=(評標基準價(jia)/經磋(cuo)商后的報價(jia))×價(jia)格(ge)權值(zhi)×100 |