各潛在供應商: 對于2022年(nian)2月21日編制的《東莞(guan)市水務集(ji)團供水有限(xian)公(gong)司聚氯(lv)化鋁(lv)(液體(ti))應急(ji)供應商庫項目》公開征集文(wen)件作出如(ru)下(xia)修改(或說明): 一、關(guan)于原(yuan)公開征集文件合(he)格供應商資格要求的(de)修(xiu)改 公(gong)開征集文(wen)件 第一篇 征集供應商公告 第2條 合格(ge)供(gong)應商(shang)資格(ge)要求(qiu) 第2.4-2.5條 修改為: 2.4 供應商(shang)須(xu)具有環(huan)(huan)保(bao)部門及其(qi)相(xiang)關(guan)行政部門出(chu)具的環(huan)(huan)評批復(fu)文件(或立項文件(jian)等(deng),需為(wei)行政部門回復性文件(jian))或(huo)供應商在建設(she)項(xiang)目環(huan)境影響評價信息平臺(tai)的(de)驗收(shou)信息(xi)截圖(tu),內容須體現:生產地為東莞或其接壤城市(廣(guang)州,深圳,惠州); 2.5 供應商須具有(you)以(yi)下條件之一:(1)環保部門(men)及其相(xiang)關(guan)行(xing)政部門(men)出具的(de)環評(ping)批復文件(jian)(或立項文(wen)件等,需(xu)為行政部門回復性文(wen)件)或在建設項目環(huan)境(jing)影響評價信(xin)息平臺的驗收信(xin)息截(jie)圖,內容須體現所(suo)投標聚氯化鋁(液體)產品年(nian)產能需(xu)大于三萬(wan)噸;(2)2021年(nian)(nian)1月(yue)1日(ri)以來(lai)至少(shao)(shao)具有一份(fen)供貨量不(bu)少(shao)(shao)于2000噸(dun)的聚氯(lv)化鋁(lv)(液體)的供貨業績(簽訂合同(tong)的時間(jian)要求為2021年(nian)(nian)1月(yue)1日(ri)或以后); 2.6 本項(xiang)目不接受聯合體申請。 二、關(guan)于原(yuan)公開征集(ji)文件的申請文件文本的修改 公開征集文件 第二(er)篇 供應商須知 9.1 申請文件文本第(2)條供應商資格證明文件⑥-⑦修改為: ⑥ 提供環保部門及(ji)其(qi)相關行政部門出(chu)具(ju)的環評批復文(wen)件(或立項(xiang)文(wen)件等,需為行政部(bu)門(men)回(hui)復(fu)性文(wen)件)或(huo)供應商在建設項目環境影(ying)響(xiang)評價信(xin)息平臺的驗(yan)收信息截圖; ⑦ 聚氯化鋁(液體(ti)(ti))業績表格式; ⑧ 最近(jin)3年企(qi)業牽涉的主要訴訟(song)案件或其他(ta)(失信和違法)處罰說明; 三、關(guan)于(yu)原公開征(zheng)集文件的審(shen)查(cha)表的修改 公(gong)開征集(ji)文(wen)件 第二篇(pian) 供應商須知 23.1 審查表修改為 序號 | 審查內容 | 供應商名稱 |
|
|
|
|
| 1 | 法定(ding)代(dai)(dai)表人簽署申請文件的,已提供法定(ding)代(dai)(dai)表人身份證明(ming)書(shu);非法定(ding)代(dai)(dai)表人簽署的,已提供有效的法定(ding)代(dai)(dai)表人身份證明(ming)書(shu)和法定(ding)代(dai)(dai)表人授權書(shu)。 |
|
|
|
|
| 2 | 已提供營業(ye)執照(或(huo)事(shi)業(ye)單位法人證書)復(fu)印(yin)件。 |
|
|
|
|
| 3 | 已提供(gong)制造商資(zi)格聲明。 |
|
|
|
|
| 4 | 所投聚(ju)氯化(hua)鋁(液(ye)體)產(chan)品為適用(yong)于(yu)飲用(yong)水(shui)處理(li)的(de)聚(ju)氯化(hua)鋁(液(ye)體),具有(you)有(you)效(xiao)的(de)《涉及(ji)飲用(yong)水(shui)衛生(sheng)安全(quan)產(chan)品衛生(sheng)許可批件(jian)》 。 |
|
|
|
|
| 5 | 已提供(gong)環(huan)保部門(men)及其(qi)相(xiang)關行(xing)政部門(men)出具的環(huan)評批復文(wen)件(jian)(或立(li)項文(wen)件等,需(xu)為行政部(bu)門(men)回復性文(wen)件)或供應商在建設(she)項目環境影響評價信息(xi)平(ping)臺的驗收信(xin)息截(jie)圖,內容體現:生產地為東莞或其接壤城市(廣州(zhou),深(shen)圳,惠(hui)州(zhou))。 |
|
|
|
|
| 6 | 供應商具有以下條件(jian)之一:(1)環保部門及其相關(guan)行(xing)政(zheng)部門出具的環評批復文件(或立項文件等,需(xu)為(wei)行政部門回復(fu)性文件)或在建設項目環境影響評(ping)價信息平臺的驗收(shou)信息(xi)截(jie)圖(tu),內容體現所投標聚氯(lv)化鋁(液體(ti))產(chan)品年產(chan)能需大于三(san)萬(wan)噸(dun);(2)2021年1月(yue)1日以來至(zhi)少(shao)具有一份供貨(huo)量不少(shao)于(yu)2000噸的聚氯(lv)化(hua)鋁(液體)的供貨(huo)業績(簽訂合同的時間要求為2021年1月(yue)1日或以后(hou)); |
|
|
|
|
| 7 | 不屬于聯(lian)合體申請。 |
|
|
|
|
| 8 | 已(yi)提供(gong)投標產品技術指標承諾(nuo)表(biao)。 |
|
|
|
|
| 9 | 已提(ti)供質(zhi)(zhi)量(liang)技術監督檢測部門(men)(地級市或以上)或具有資質(zhi)(zhi)的第三方檢測機構出(chu)具的加蓋(gai)實驗(yan)室資質(zhi)(zhi)認定(CMA)章的所投產品質量檢測報告(檢測(ce)標準(zhun)按《中華人民(min)共和國國家標準 生活飲(yin)用水用聚氯化鋁(lv)》(GB 15892-2020)執行)復印件。 |
|
|
|
|
| 10 | 已(yi)提供或未虛(xu)假填寫《用(yong)戶需求偏離表(biao)》,且未有負(fu)偏離情況。 |
|
|
|
|
| 11 | 已提供(gong)或未虛假填寫《合同條款偏離(li)表》,且未(wei)有負(fu)偏離(li)情況。 |
|
|
|
|
| 12 | 申請文件未附有導致征(zheng)集(ji)人(ren)利益無(wu)法得到保障的(de)風險,未附有征(zheng)集(ji)人(ren)無(wu)法接(jie)受的(de)條(tiao)件。 |
|
|
|
|
| 結(jie) 論 |
|
|
|
|
|
四、關于原(yuan)公開征集文件(jian)的申請文件(jian)格(ge)式的修改 公開征(zheng)集文件 第(di)五篇 申請文件格式2-6修改(gai)為(wei) 2-6 提供環(huan)保部(bu)門及其相關行政部(bu)門出具的(de)環(huan)評(ping)批復文件(jian)(或(huo)立項文(wen)件等(deng),需(xu)為(wei)行政部門回復性文(wen)件)或供應商在建設項目環境影響評價信(xin)息平臺的驗收信(xin)息截圖(tu) 2-7 聚氯化鋁(液體(ti))業績表格式 供應商2021年1月1日以來至少具有一份供貨量不少于2000噸的聚氯化鋁(液體)供貨業績表 說(shuo)明:業(ye)績條(tiao)件,供應商(shang)2021年1月1日以來至少具有一份供貨量不少于2000噸的聚氯化鋁(液體(ti))供貨業績(簽訂(ding)合同的時間要求為(wei)2021年1月1日或以后)。 序號 | 項目 名稱 | 合同標的貨物名稱、品(pin)牌 | 單項合同(tong) 供貨數量(單(dan)位:噸) | 簽約 日(ri)期(qi) | 實施 時間 | 完(wan)成 情況 | 買方單位電話及聯系(xi)人 | 備注(zhu) | 1 |
|
|
|
| 年 月(yue)至 年 月 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| 年 月至 年 月 |
|
|
| 3 |
|
|
|
| 年(nian) 月至 年 月 |
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
備(bei)注(zhu): 業(ye)績按以下條(tiao)款作為考(kao)評(ping)依據: ①須附合(he)同復印件; ②須(xu)提供對應合同(tong)產(chan)品購買(mai)方(fang)出具的驗收證明(需(xu)加(jia)蓋(gai)購買(mai)方(fang)公(gong)(gong)章(zhang))復(fu)印件、能體現(xian)產(chan)品性能合格的用戶評價(jia)(需(xu)加(jia)蓋(gai)購買(mai)方(fang)公(gong)(gong)章(zhang))復(fu)印件; ③業(ye)績供(gong)貨數(shu)量以驗收證明或用戶評價(jia)體現(xian)的(de)供(gong)貨數(shu)量為準; ④若業(ye)績未同時附驗收證明(ming)(ming)和(he)用戶評(ping)價(jia)(jia)的,視為無效業(ye)績;若驗收證明(ming)(ming)或用戶評(ping)價(jia)(jia)均未體現對應合同具體供(gong)貨數量和(he)供(gong)貨產(chan)品(pin)品(pin)牌(須與(yu)所報聚氯化鋁(液體)產品同品牌(pai))的視為(wei)無效業(ye)績。 ⑤若驗收證明(ming)或(huo)用戶評價體現(xian)的合同(tong)供貨(huo)數(shu)量大(da)于單項合同供(gong)貨數量(liang)的,須同時(shi)提供(gong)合同期限(xian)內已供(gong)貨產(chan)品發(fa)票供(gong)貨數量統計表和供(gong)貨發(fa)票復(fu)印件,發票(piao)累(lei)計供貨(huo)數(shu)量須(xu)與驗收證明或用戶評價體(ti)現的供貨(huo)數(shu)量相等,否(fou)則,視為無效業(ye)績(ji); ⑥若(ruo)業績(ji)為框架式協議或資格入圍無(wu)明(ming)確(que)供(gong)貨數量(liang)的合同(tong)(tong),必須(xu)同(tong)(tong)時提供(gong)合同(tong)(tong)期限內已供(gong)貨產(chan)品發票(piao)供(gong)貨數量(liang)統計(ji)表(biao)和供(gong)貨發票(piao)復印件,否則,視為無(wu)效業績(ji); ⑦若發票或驗(yan)收證明或用戶評價(jia)體現對應合同具體供貨金(jin)額、未體(ti)現對應供貨數(shu)量(liang)的,供(gong)貨數量在評審時可按對(dui)應合同(tong)單價進行折(zhe)算。 ⑧合同(tong)或(huo)驗收證(zheng)明或(huo)用(yong)戶評價必須能反映評分條件[賣方(fang)為供(gong)應商、合同(tong)簽訂日期(qi)為2021年1月1日或(huo)以后、供(gong)貨數量],否則,需同(tong)時提供(gong)購(gou)買方(fang)出具(ju)的(de)證(zheng)明文件(需加蓋購(gou)買方(fang)公章); ⑨未按上述要求提供證明材料(liao)的(de)業績,或所(suo)附(fu)材料(liao)無法證明填報項目符合審(shen)查要求的業(ye)績,在審查時將不予考(kao)慮(lv)。 供應商(shang):(加蓋供應商(shang)法人公章) 日期: 年 月 日 附(fu)表(biao):已供貨(huo)產(chan)品發(fa)票供貨(huo)數量統計表(biao) 項目名(ming)稱 |
| 合同(tong)約定的供貨(huo)期 |
| 發票(piao)抬頭(合同(tong)買方) |
| 序號(hao) | 發票名目 | 發票(piao)供貨(huo)數量(liang)(單位(wei):噸) | 發票號碼(ma) | 發票所屬時期(qi) | 備注(zhu) | 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
| 發票供貨數量合計(單位(wei):噸) |
|
備注: (1)本統計表及供貨發票復印件應后附于合同復印件; (2)發票抬頭應為合同買方,收款人應為供應商,且發票名目、所屬時期應與合同約定內容一致,否則不予認可。 隨(sui)本次補(bu)充(chong)通知(zhi)重(zhong)新(xin)發(fa)出公(gong)開(kai)征集文件(jian),各潛在供(gong)應商必須使用最新(xin)的公(gong)開(kai)征集文件(jian)制(zhi)作申請文件(jian)。 本(ben)補充(chong)通知內容(rong)作為公開征集文件的一(yi)部(bu)分,如原公(gong)開征集(ji)文(wen)件與(yu)本(ben)補(bu)充(chong)通知不相(xiang)符處,以本(ben)補(bu)充(chong)通知為準,其余(yu)內容仍按照原(yuan)公開征集文件執行(xing)。 征集文件-東莞市水務集團供水有限公司聚氯化鋁(液體)應急供應商庫項目(修改).doc 東莞市水務集團供水有限公司聚氯化鋁(液體)應急供應商庫項目補充通知(二).pdf
|