各供應(ying)商: 恒溫恒濕箱采(cai)購項目(招標(biao)編號:0832-SFCX22FSA101)因(yin)業務(wu)需求原因(yin),做(zuo)如下更正: 1.招標文(wen)件第七章技術參(can)數調整為: 1.1高溫(wen)恒溫(wen)恒濕(shi)箱(xiang) 序號 | 項(xiang)目 | 標準要(yao)求 | 備注 | 1.1.1. | 內容積 | ≥700L |
| 1.1.2. | 溫度范圍 | (環(huan)境溫度(du)+20)℃~+200℃ | ★ | 1.1.3. | 溫(wen)度(du)波動度(du) | ≤100℃時:0.4℃ ≤200℃時:0.8℃ | ★ | 1.1.4. | 溫(wen)度偏差 | ±1℃ | ★ | 1.1.5. | 溫度(du)(du)均(jun)勻度(du)(du) | 2℃ | ★ | 1.1.6. | 升溫速率(lv) | ≥1℃/min | ★ | 1.1.7. | 內(nei)壁材(cai)料 | 不(bu)銹鋼板SUS430 |
| 1.1.8. | 風門 | 手動(dong)切換“循環(huan)/換氣”狀態(風門開度可調節(jie)) |
| 1.1.9. | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱(re)(re)絲式加(jia)熱(re)(re)器(qi) 加熱器控(kong)制(zhi)方式(shi):SSR(固態(tai)繼電器)無觸點等周(zhou)期脈(mo)沖調寬 | ★ | 1.1.10. | 樣品(pin)架層數 | 可調高度位置樣品架5層 |
| 1.1.11. | 層架承重量 | 單層******承重(zhong)20kg, 單層******承重20kg |
| 1.1.12. | 外壁材(cai)料 | 表面(mian)噴(pen)塑(su)處(chu)理 |
| 1.1.13. | 箱體保溫材料 | 玻璃纖(xian)維 |
| 1.1.14. | 整機噪聲 | 小于等于65dBA | ★ | 1.1.15. | 操作模式(shi) | 本(ben)地(di)模式(shi)、遠程模式(shi)、定時模式(shi) |
| 1.1.16. | 運(yun)行方式(shi) | 程序運行(xing)、定值(zhi)運行(xing) |
| 1.1.17. | 玻璃(li)觀察窗 | 可視中空鋼化玻(bo)璃窗范圍≥W260mm×H400mm |
| 1.1.18. | 安全保護裝置 | 電源用漏電斷路器、溫度保險絲、風機(ji)溫度保護(hu)開(kai)關(guan)、控制回(hui)路短(duan)路保護(hu)保險絲、上下(xia)限溫度報警、超溫保護(hu)設定器 |
| 1.1.19. | 溫(wen)差鎖(suo) | 功能:超溫(wen)保(bao)護器溫(wen)度與箱(xiang)內實測溫(wen)度差(cha)>指定溫度(du)時報警 設定范(fan)圍:(0~999)℃ |
| 1.1.20. | 通訊接口(kou)協議 | 提供(gong)以太(tai)網(wang)、RS485、USB等接(jie)口 |
| 1.1.21. | 指示燈 | 提供三色(se)報警指示燈,聲音大(da)于等于80dB 1.報警指示燈(deng): 類型:LED顏色:紅色; 2.待(dai)機指示燈: 類型(xing):LED顏色(se):黃色; 3.運行(xing)狀態指(zhi)示燈: 類型:LED顏色:綠色; |
| 1.1.22. | 設備執(zhi)行標準(zhun) | GB/T5170.2-2017溫度(du)試驗設備 |
| 1.1.23. | 設備滿(man)足測試(shi)方法 | GB/2423;IEC60068; IGJB150 |
| 1.1.24. | 出廠(chang)測試(shi) | 提供常(chang)見指定(ding)的測試條(tiao)件的出廠測試報告(gao),證明相關技術(shu)參數指標要求 |
| 1.1.25. | 設備(bei)使用(yong)環(huan)境 | 功率(lv) ≤ 7KW 電(dian)壓: 三相380V |
| 1.1.26. | 設備外尺寸要求 | 設備外尺寸設計需(xu)滿(man)足(zu)以(yi)下要求: 可過寬2.5m的過(guo)道和(he)寬2.2,高(gao)2.3m的(de)門 | ★ | 1.1.27. | 線孔(kong) | 箱體兩側開直(zhi)徑100mm的(de)測(ce)試孔 |
| 1.1.28. | 校準 | 需提(ti)供符合(he)CNAS資質的(de)第(di)三方機構(gou)校(xiao)準(zhun)合(he)格報(bao)告(gao)。(校(xiao)準(zhun)點(dian):60℃,85℃,95℃,105℃,125℃,200℃) |
|
1.2恒溫恒濕箱 序號 | 項目(mu) | 標準要求 | 備注 | 1.2.1. | 內容積 | ≥400L |
| 1.2.2. | 溫(wen)度范圍(wei) | -70℃~+150℃ | ★ | 1.2.3. | 濕度范圍 | 20%~98%RH | ★ | 1.2.4. | 溫度(du)波動度(du) | ≤0.5℃ | ★ | 1.2.5. | 溫度偏(pian)差 | ≤±2℃ | ★ | 1.2.6. | 溫度(du)均勻度(du) | ≤1℃ | ★ | 1.2.7. | 濕(shi)度(du)偏差 | ≤±2%RH(濕(shi)度>75%RH時) ≤±3%RH(濕度≤75%RH時(shi)) | ★ | 1.2.8. | 升(sheng)降溫速率 | 升(sheng)溫速(su)率(lv)≥3℃/min 降溫(wen)速率≥1℃/min | ★ | 1.2.9. | 內壁(bi)材(cai)料 | 不銹鋼板(ban)SUS304 |
| 1.2.10. | 風速(su) | ≤1.7m/s 或 可調 |
| 1.2.11. | 恒(heng)溫(wen)時箱(xiang)內氣(qi)流速(su)度(du) | 空載內箱內氣流速度<0.2m/s | ★ | 1.2.12. | 加濕系統 | 自動上水循(xun)環(huan)系統 | ★ | 1.2.13. | 外壁材料 | 表面噴塑處理 |
| 1.2.14. | 箱體(ti)(ti)保溫(wen)材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻(bo)璃纖維(wei) |
| 1.2.15. | 整機噪聲 | 小(xiao)于等于65dBA | ★ | 1.2.16. | 玻璃觀察窗(chuang) | 1個(ge)透明電熱膜防凝露中空鋼化玻璃窗(位于(yu)門上) 玻(bo)璃觀察窗(chuang)可視范圍≥W260mm×H490mm 窗框備防凝(ning)露電熱裝(zhuang)置 |
| 1.2.17. | 安全保護裝置(zhi) | 可(ke)調式超溫保護器 |
| 1.2.18. | 試驗空間溫度熔斷絲 |
| 1.2.19. | 空(kong)氣調節通道極限(xian)超(chao)溫(wen) |
| 1.2.20. | 壓縮機過熱 |
| 1.2.21. | 壓縮機過流 |
| 1.2.22. | 漏電、缺水、運行保護(hu) |
| 1.2.23. | 箱(xiang)門未關(guan)閉(bi)報(bao)警 |
| 1.2.24. | 通訊接口協議 | 提供以太網、RS485、USB等接口 |
| 1.2.25. | 指示燈 | 提供(gong)三色報警指(zhi)示燈,聲(sheng)音(yin)大于等于60dB |
| 1.2.26. | 設備執行標準 | GB/10592;GB/10586 |
| 1.2.27. | 設備滿足測(ce)試方法(fa) | GB/2423;ISO16750; IEC60068;VW80000 |
| 1.2.28. | 出廠測試 | 提供常見指定的測(ce)試條(tiao)件的出廠測(ce)試報告,證明相(xiang)關技術參(can)數指標(biao)要求 |
| 1.2.29. | 設備(bei)使用環境 | 如(ru)電(dian)流,電(dian)壓,功率等 |
| 1.2.30. | 設(she)備(bei)外尺寸要(yao)求 | 設(she)備(bei)外尺寸設(she)計(ji)需滿足以下要求: 可過(guo)寬(kuan)2.5m的過道和(he)寬2.2,高2.3m的門 | ★ | 1.2.31. | 線孔 | 箱體兩側開(kai)直徑100mm的(de)測試(shi)孔 |
| 1.2.32. | 樣(yang)品架 | 5層可(ke)調節式不銹鋼(gang)樣品架,承(cheng)重(均(jun)布):25kg/層(ceng) |
| 1.2.33. | 程序容(rong)量 | 每一(yi)個模式最多(duo) 99 步(bu)驟, 循環次數可單次循環999次 |
| 1.2.34. | 8孔(kong)位插線板 | 在(zai)兩側穿線孔區域各(ge)安裝8孔位插線板(ban)功率2500w,配電箱內單獨漏(lou)電開(kai)關控制插線板 | ★ | 1.2.35. | 校準 | 需提供符(fu)合CNAS資質(zhi)的第三方機構校準合格(ge)報告(gao)。(校準點:-70℃,+150℃,-40℃,85℃,25℃/93%RH, 40℃/93%RH ,25℃/75%RH, 85℃/85%RH)。 |
|
2.供應商如果(guo)認為上述技術參數(shu)存(cun)在不(bu)明確、不(bu)清晰等(deng)問題,可(ke)于2022年12月6日17時(shi)(北京(jing)時(shi)間)前將加蓋公(gong)章的書面詢問函發送至郵箱15989227348@163.com。 3.獲取招標文件時間延期至:2022年12月5日17時(shi)(北京時間)。 4.遞交(jiao)投標文件時(shi)間延期至:2022年12月(yue)16日下午14時30分前(qian),每天上(shang)午(wu)9時(shi)至(zhi)11時,下午14時(shi)至17時(北(bei)京時間,法定(ding)節(jie)假日(ri)除(chu)外)。 5.投標截止及(ji)開標時間:2022年12月16日下(xia)午14時30分(北京時間)。 采(cai)購文件如涉及上述內容的亦作相(xiang)應(ying)修改(gai),本通知(zhi)與原采(cai)購文件矛盾之處(chu),以本通知(zhi)為準。 請(qing)各供應商在收到本文件后,在簽收處(chu)蓋章(zhang)簽字回傳(chuan)至15989227348@163.com。 特此通知。 聯 系 人:李(li)工 通訊地址:深(shen)圳(zhen)市福田區泰然九(jiu)路金潤(run)大廈7層(ceng)E單(dan)元(yuan) 郵政編(bian)碼:518040 電 話:82800088、82800099-815 傳 真:82800022 公司網址://dghaoxin.cn E- mail:15989227348@163.com 三方誠信(xin)招(zhao)標有限公司(si) 2022年12月1日 我司對以(yi)上變更無異(yi)議 簽收處: (公司蓋章、授(shou)權代表(biao)簽(qian)字) |